Live Market — Live Top Sales & Movers
Live Platinum trade statistics for the most-traded Warframe goods, pulled from warframe.market. Refreshes every 30 minutes — last update 2026-09-18 07:20 UTC.
Ranked by completed trades in the last 24 hours. ▲/▼ = 24h median change.
| # | Item | Median | 24h Range | Trades | 24h Δ | 7d Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirage Prime Set | 63.5p | 55–75 | 160 | ▲ 0.8% | ▼ -31.0% |
| 2 | Volt Prime Set | 70p | 68–70 | 138 | — 0.0% | ▲ 7.7% |
| 3 | Mesa Prime Set | 69p | 67–70 | 132 | — 0.0% | — 0.0% |
| 4 | Khora Prime Set | 80.5p | 65–85 | 113 | ▲ 0.6% | ▼ -5.9% |
| 5 | Bo Prime Set | 77p | 70–80 | 112 | ▼ -3.8% | ▲ 4.1% |
| 6 | Wukong Prime Set | 74p | 73–75 | 93 | ▼ -1.3% | ▲ 7.1% |
| 7 | Nekros Prime Set | 94.5p | 89–100 | 82 | ▼ -5.5% | ▲ 10.0% |
| 8 | Ember Prime Set | 70p | 60–70 | 79 | ▲ 7.7% | — 0.0% |
| 9 | Chroma Prime Set | 90p | 87–90 | 73 | ▲ 0.6% | ▲ 1.1% |
| 10 | Zephyr Prime Set | 78.5p | 70–80 | 70 | ▲ 0.6% | ▲ 4.0% |
Biggest 24-hour median price swings among tracked items.
| # | Item | Median | 24h Δ | 7d Δ | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lex Prime Set | 8p | ▲ 60.0% | ▼ -28.6% | 36 |
| 2 | Rubico Prime Set | 60p | ▲ 20.0% | ▲ 10.0% | 40 |
| 3 | Trinity Prime Set | 59.5p | ▲ 8.2% | ▲ 18.0% | 49 |
| 4 | Ember Prime Set | 70p | ▲ 7.7% | — 0.0% | 79 |
| 5 | Harrow Prime Set | 70p | ▲ 7.7% | ▲ 6.2% | 51 |
| 6 | Nekros Prime Set | 94.5p | ▼ -5.5% | ▲ 10.0% | 82 |
| 7 | Bo Prime Set | 77p | ▼ -3.8% | ▲ 4.1% | 112 |
| 8 | Oberon Prime Set | 82.5p | ▲ 3.1% | ▲ 5.0% | 51 |
| 9 | Mag Prime Set | 73p | ▼ -2.0% | — 0.0% | 59 |
| 10 | Ash Prime Set | 69p | ▲ 1.5% | ▲ 4.5% | 54 |
Data: public warframe.market API (third-party fan service, not Digital Extremes); only completed trades counted; feed lags up to 30 min. Riven & Adversary auctions: warframe.market/auctions. Full setup guide: Academy — Warframe.Market Guide.