Live Market — Live Top Sales & Movers
Live Platinum trade statistics for the most-traded Warframe goods, pulled from warframe.market. Refreshes every 30 minutes — last update 2026-09-18 08:24 UTC.
Ranked by completed trades in the last 24 hours. ▲/▼ = 24h median change.
| # | Item | Median | 24h Range | Trades | 24h Δ | 7d Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirage Prime Set | 64p | 55–75 | 165 | ▼ -1.5% | ▼ -31.0% |
| 2 | Mesa Prime Set | 70p | 67–70 | 127 | ▲ 0.7% | — 0.0% |
| 3 | Khora Prime Set | 80.5p | 65–85 | 113 | ▲ 0.6% | ▼ -5.9% |
| 4 | Revenant Prime Set | 58p | 45–65 | 112 | ▼ -1.7% | ▼ -9.2% |
| 5 | Bo Prime Set | 70p | 70–80 | 109 | ▼ -10.3% | ▲ 4.1% |
| 6 | Wukong Prime Set | 75p | 73–75 | 94 | — 0.0% | ▲ 7.1% |
| 7 | Nekros Prime Set | 99p | 89–100 | 82 | ▲ 1.0% | ▲ 10.0% |
| 8 | Nidus Prime Set | 88p | 87–92 | 80 | ▼ -2.2% | ▼ -10.0% |
| 9 | Octavia Prime Set | 80p | 79–85 | 77 | ▼ -4.8% | ▼ -3.5% |
| 10 | Ember Prime Set | 65p | 60–70 | 77 | — 0.0% | — 0.0% |
Biggest 24-hour median price swings among tracked items.
| # | Item | Median | 24h Δ | 7d Δ | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Prime Set | 70p | ▼ -10.3% | ▲ 4.1% | 109 |
| 2 | Rubico Prime Set | 55p | ▲ 10.0% | ▲ 10.0% | 41 |
| 3 | Trinity Prime Set | 59.5p | ▲ 8.2% | ▲ 18.0% | 49 |
| 4 | Zephyr Prime Set | 75p | ▲ 7.1% | ▲ 4.0% | 68 |
| 5 | Octavia Prime Set | 80p | ▼ -4.8% | ▼ -3.5% | 77 |
| 6 | Akstiletto Prime Set | 104p | ▼ -3.7% | ▲ 8.0% | 23 |
| 7 | Oberon Prime Set | 82.5p | ▲ 3.1% | ▲ 5.0% | 51 |
| 8 | Gara Prime Set | 68p | ▼ -2.9% | ▼ -13.8% | 57 |
| 9 | Nidus Prime Set | 88p | ▼ -2.2% | ▼ -10.0% | 80 |
| 10 | Revenant Prime Set | 58p | ▼ -1.7% | ▼ -9.2% | 112 |
Data: public warframe.market API (third-party fan service, not Digital Extremes); only completed trades counted; feed lags up to 30 min. Riven & Adversary auctions: warframe.market/auctions. Full setup guide: Academy — Warframe.Market Guide.